Ramadan Gebedstijden

Ramadan Gebedstijden 2026
Dag Datum Begin Fajr Einde Fajr Zawaal Zuhr Asr Magrib Isha
DO 19 05.54 07.46 11.57 12.54 16.09 18.05 19.55
VR 20 05.52 07.44 11.57 12.54 16.11 18.07 19.56
ZA 21 05.50 07.42 11.57 12.54 16.12 18.09 19.58
ZO 22 05.48 07.40 11.57 12.53 16.14 18.11 20.00
MA 23 05.46 07.38 11.57 12.53 16.16 18.13 20.02
DI 24 05.44 07.36 11.57 12.53 16.17 18.15 20.03
WO 25 05.42 07.34 11.57 12.53 16.19 18.16 20.05
DO 26 05.40 07.32 11.57 12.53 16.21 18.18 20.07
VR 27 05.38 07.30 11.57 12.53 16.22 18.20 20.09
ZA 28 05.36 07.28 11.57 12.53 16.24 18.21 20.11
ZO 01 05.33 07.25 11.56 12.52 16.26 18.23 20.13
MA 02 05.31 07.23 11.56 12.52 16.27 18.25 20.14
DI 03 05.29 07.21 11.56 12.52 16.29 18.27 20.16
WO 04 05.27 07.19 11.56 12.52 16.30 18.29 20.18
DO 05 05.24 07.16 11.55 12.51 16.32 18.31 20.20
VR 06 05.22 07.14 11.55 12.51 16.34 18.33 20.22
ZA 07 05.20 07.12 11.55 12.51 16.35 18.34 20.24
ZO 08 05.17 07.10 11.55 12.51 16.37 18.36 20.26
MA 09 05.15 07.07 11.55 12.51 16.38 18.38 20.28
DI 10 05.12 07.05 11.54 12.50 16.40 18.40 20.29
WO 11 05.10 07.03 11.54 12.50 16.41 18.41 20.31
DO 12 05.08 07.00 11.54 12.50 16.43 18.43 20.33
VR 13 05.05 06.59 11.53 12.49 16.44 18.45 20.35
ZA 14 05.03 06.56 11.53 12.49 16.45 18.47 20.37
ZO 15 05.00 06.53 11.52 12.49 16.46 18.48 20.39
MA 16 04.57 06.51 11.52 12.49 16.48 18.50 20.41
DI 17 04.55 06.49 11.52 12.48 16.50 18.52 20.42
WO 18 04.52 06.46 11.51 12.48 16.51 18.54 20.45
DO 19 04.50 06.44 11.51 12.48 16.53 18.55 20.47
VR 20 04.47 06.42 11.50 12.47 16.54 18.57 20.50
Tijden kunnen variëren per locatie.